Autos ¾ Y ½ Chassis
Revisions: Enero 2011
__________________________________
| POSICIÒN | CORREDOR | AUTO | TOTAL PUNTOS |
| 1 | RAFAEL “BETUN” FUENTES | EL FATHER | 590 |
| 2 | JOSE DIAZ | PAPOTE | 560 |
| 3 | EDWIN BURGOS |
BRIANA ZOE |
413 |
| 4 | JORGE LAZCANO | PICA RACING | 392 |
| 5 | JORGE JUARBE | EL HUMILDE | 382 |
| 6 | CARLOS PEREZ | CURIAN RACING | 356 |
| 7 | HERMINIO BURGOS | MALDITO |
321 |
| 8 | NATHANAEL RODRIGUEZ | EL NACHI | 268 |
| 9 |
OMAR SANTIAGO |
LA MAYONESA |
247 |
| 10 | CARLOS E. BERRIOS | CARLOS RACING | 227 |
| 11 | JAVIER SANCHEZ | LA JAVI | 227 |
| 12 | LUIS H. VAZQUEZ | WICHITO | 216 |
| 13 |
MIGUEL MARRERO |
GISELA |
206 |
| 14 |
FERNANDO VAZQUEZ |
LA MICHELLE |
199 |
| 15 | MANUEL DEL RIO | EL CHACHO | 195 |
| 16 | RICARDO LOPEZ | RICO SUAVE | 167 |
| 17 | EDWIN GONZALEZ | EL EDWIN | 161 |
| 18 | ERICK GALARZA | GIANERICK | 155 |
| 19 | JORGE RIVERA | YANKEE | 150 |
| 20 | JOSE LUIS MORALES | EL PROFESOR | 148 |
| 21 | FRANKIE VILLANUEVA | VILLANUEVA RACING | 121 |
| 22 | JORGE L. RUIZ | RABIA | 110 |
| 23 | FRANK L. HERNANDEZ | KAPICÙ | 99 |
| 24 | GABRIEL GARCIA | IAN RACING | 92 |
| 25 | ROBERTO VAZQUEZ | MARANGELES | 90 |
| 26 | JOSE A. CAPESTANY | NEW ALBERT | 75 |
| 27 | EFRAIN GARCIA | NEW MALDITA | 71 |
| 28 | RAUL REYES | MAIJAILYN | 69 |
| 29 | GILBERTO PUIG | CORRE CAMINO | 64 |
| 30 | GEORGIE GONZALEZ | FREDDY BUS | 60 |
| 31 | LUIS RICKY VAZQUEZ | EVELIZ | 59 |
| 32 | AXEL RAMOS | LOS GEMELOS | 47 |
| 33 | HECTOR VELEZ | ANGELITO | 45 |
| 34 | IVAN REMIGIO | STEPHANIE | 45 |
| 35 | AXEL COLON | 2FAST | 41 |
| 36 | YAMIL DAVILA | HEAVY WEIGHT | 38 |
| 37 | JOSE TORRES | TREMORS | 30 |
| 38 | GUILLERMO MEJIAS | FREDDY BUS | 30 |
| 39 | ELIEZER ROSA | LITTLE SHAI | 30 |
| 40 | JESUS LOPEZ | JAHAZIEL | 26 |
| 41 |
JOSE EDWIN ROMAN |
NEW KARIOCA |
21 |
| 42 | JOSE L. FELICIANO | DERICK | 21 |
| 43 | WALDEMAR VAZQUEZ | HEAVY WEIGHT | 21 |
| 44 | ARIEL VELAZQUEZ | XTREME TURBO | 20 |
| 45 | LUIS NEGRON | EL ELEGIDO | 20 |
| 46 | WILLIE LOPEZ | LOPEZ CONECTION | 20 |
| 47 | JAIME SERRANO | BRIANA ZOE | 20 |
| 48 | EDWIN FRANCO | LITTLE JOWIN | 20 |
| 49 | ABIMAEL FORTY | ONLY GOOD | 10 |
| 50 | WILLIAM W. RODRIGUEZ | KARLENE | 10 |
| 51 | ALFREDO MONTAÑEZ | EL SILENCIOSO | 10 |
| 52 | JOSE A. RUIZ | LA SOLICITADA | 10 |
| 53 | FELIX VEGA FUENTES | DATSUN 2821 | 10 |
| 54 | WILLIAM VAZQUEZ | LA CIEGA | 10 |
| 55 | THOMPSON PAGAN | BJ AUTO PAINT | 10 |
| 56 | JUAN L. ILLANAS | JIMENEZ .8 | 10 |
| 57 | JULIOE. PORTELA | MF MOTOR | 10 |
| 58 | WILBERTO ANAYA | EL ESTUDIANTE | 10 |
| 59 | GILBERTO HURTADO | PRESICION TIME | 10 |
| 60 | JOSE R. GONZALEZ | DIONI TIME | 10 |
| 61 | GILBERTO DAVILA | CORRECAMINO | 10 |
| 62 | EDDIE PEREZ | CHARLEE MACHINE | 10 |
| 63 | HECTOR RIVERA | GENESIS | 10 |
