Xtreme Stock Chassis
Revisions: August 2011
__________________________________
| Posición | Corredor | Auto | Total Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | José A. Rodríguez | Traviesito Killer | 184 |
| 2 | Juan L. Illanas | Jimenez 1.8 | 155 |
| 3 | José “Pepo” Besosa | S2King | 143 |
| 4 | Nelson Cruz | La Oculta | 118 |
| 5 | Jorge Juarbe | Keytel | 110 |
| 6 | José L. Feliciano | Derick | 72 |
| 7 | Daniel Vega | La Alien | 57 |
| 8 | George González | Rabia | 45 |
| 9 | Jose Burgos | Another Little Dragon | 34 |
| 10 | Jorge L. Ruiz | Rabia | 32 |
| 11 | Jorge Vega | Don Berty | 31 |
| 12 | Pablo Colon | Steel | 24 |
| 13 | Ferdinan García | El Obligao | 24 |
| 14 | Jesús Melendez | Andinos Mustang | 23 |
| 15 | Freddie Díaz | New Kevin | 21 |
| 16 | Rocky Martinez | Antrax 10Mistica 10 | 20 |
| 17 | Rafael Andino | El Obligao | 20 |
| 18 | Ariel A. Rivera | Grabiel Racing | 10 |
| 19 | Luis Pons | La Intocable | 10 |
| 20 | Ivan Cordero | El Mio | 10 |
| 21 | Armando Márquez | #0357 | 10 |
| 22 | Nathanael Rodríguez | La Violenta | 10 |
| 23 | José L. Morales | Derick | 10 |
| 24 | Robert Maldonado | Rooster | 10 |
| 25 | William Vázquez | Lewin | 10 |
